Kyuss - Green Machine (var.2) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Green Machine (var.2) von Kyuss kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.12 kb hat 254 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "Green Machine (var.2)" (Kyuss)

Kyuss Bandname
Green Machine Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
5.12 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
254 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Green Machine (var.2) bass noten lesen onder online abpsielen

                    Album: Blues for the Red Sun
Music by Kyuss
Tabbed by OLIVERI (retoosh@gmx.de)

Tuning: Down 2 Whole Steps to C (C-F-Bb-Eb)

b = bend 
~ = hold
/ = slide up

Guitar Intro

   (0:22min)                                                         6x                      
Eb||-----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~---------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7---------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-1/--||


  (O:54min)                                                       4x
Eb||--------------------------------------------------------------||
Bb||--------------------------------------------------------------|| 
F ||--------------------------------------------------------10-9--||
C ||--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-8-8-8-8-8-8-10-10-10-10-------||

    (1:15min)                                                        6x                      
Eb||-----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~---------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7---------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-1/--||

    (1:47min)                                                     4x
Eb||--------------------------------------------------------------||
Bb||--------------------------------------------------------------|| 
F ||--------------------------------------------------------10-9--||
C ||--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-8-8-8-8-8-8-10-10-10-10-------||

    (2:09min)
Eb||----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~--------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7--------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-0--||

Fill In  (2:14min)
Eb||-------------------------------------------------------------------------|
Bb||-----------------------12------------------------------------------------| 
F ||-----10----10-12-14-12----131210--131210-131210-131210--1312---10-12-10--|
C ||--/12--12---------------------------------------------------12-----------|

Eb|--------------------------------||
Bb|--------------------------------|| 
F |-----10--10121314~1312---10-----||
C |--12---12-------------12----12--||

   (2:22min)
Eb||----------------------------------------------------------12--|
Bb||------------------------------/14p12-14-12-14-12-14-12-14-----| 
F ||------7-----7-----7-----7-------------------------------------|
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0---------------------------------|

Eb||-----------------------------12--/15-14-12----12----12-14-15-14-12--|
Bb||-/14p12-14-12-14-12-14-12-14---------------14----14-----------------|
F ||--------------------------------------------------------------------|
C ||--------------------------------------------------------------------|

Eb||--14h16-16-14h16-16-14h16-16-14h16-16-14h16-15-14----14-12-----||
Bb||--------------------------------------------------14-------14--|| 
F ||---------------------------------------------------------------||
C ||---------------------------------------------------------------||
 

     (2:35min)                                                      5x                             
Eb||-----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~---------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7---------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-1/--||

    (3:01min)                                                         4x
Eb||------------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------------------------------------------|| 
F ||------------------------------------------------------------------||
C ||--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-8-8-8-8-8-8-10-10-10/15-15-15-14--||

    (3:22min)
Eb||-----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~---------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7---------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-1/--||

Eb||-----------------------------------------------------------------||
Bb||------------------------------7~---------------------------------|| 
F ||------7-----7-----7-----7------------7-----7-----7-----7---------||
C ||--0-0---0-0---0-0---0-0---0-0----0-0---0-0---0-0---0-0---0-0-7---||                    

Kommentare für bass noten — Green Machine (var.2) (Kyuss)

Andere Green Machine (var.2) von Kyuss Registerkarten:

Zuletzt angesehene Kyuss Registerkarten: